|
|
Duftmarken | (Stand: 2022-08-25) |
|
Unsere "Duftmarken" sind auf Karte und Luftbild (Anklicken zum Vergrößern in neuen Tabs!) mit den folgenden Buchstaben abgekürzt: |
| Abk. | Gewann o.ä. | Biotoptyp |
| B-O | Bleichheim-O | Leichtümpel |
| B-W | Bleichheim-W | Krötenzaun |
| B | Bubental | Wiese |
| C | Capoten | Orchideenwiese |
| E | Ehrleshalden | NSG |
| F | Fillinggraben | Heckenpflanzung |
| G | Geisberg | Obstwiese |
| HGB | Haus_der_guten_Bienen | Bienenstand |
| HW | Hinter_dem_Wald | Heckenpflanzung |
| H | Hüttenbühl/Brutlehen | Obstwiese, Trockenmauern |
| N | Niederwald | Straßen-"Tunnel" |
| S | Sinnental | Obstwiese |
| W-O | Wagenstadt-O | Krötenzaun bis 20?? |
| Z | Zinkenstein | Obstwiese |
|
Die gelb ausgefüllten Markierungen zeigen aktuelle Betätigungs- felder an. Die mit rotem Kern versehenen Markierungen zeigen auf abgeschlossene Aktivitäten. |