# Anlagen-Rang                     2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
--+--------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
 1 Ablass                              3    3    4    4    4    4    3    2    1    1
 2 Berglicht                           2    2    3    3    3    3    2    -    -    -
 3 Plambeck_Gardelegen                 -    -    5    5    5    5    4    4    3    -
 4 Plambeck_Rakow                      -    -    2    1    1    1    1    1    2    -
 5 Prokon_NEF2_F                       -    5    7    7    7    7    6    5    -    -
 6 Prokon_NEF2_QS                      -    4    6    6    6    6    5    3    -    -
 7 Umaag_Elbmuendung                   1    1    1    2    2    2    -    -    -    -
--+--------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

		    NB: Beim Anklicken einer Jahreszahl
			erscheint die Rangfolge der Anlagen 
			mit Angabe der Volllaststunden.