|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | • | Lieferung der Stammherde von einem Zuchtbetrieb bei Neumarkt/Oberpfalz |
| • | Zusammensetzung: 1 Stier und 5 Rinder |
| 2002 | • | Geburt von drei Jungtieren |
| • | Geringe Zufütterung im Winter 2002/2003 mit Streue (dicke Schneedecke über längeren Zeitraum) |
| 2003 | • | Geburt von fünf Jungtieren |
| • | Schlachtung eines Jungstieres und Verkauf 2 Kuhkälber zu Beweidung des Wässerwiesenprojektes des BUND in Beuren an der Radolfzeller Aach) | |
| • | Dez: Verkauf eines Stieres nach Beuren, Schlachtung eines Stieres) |
| 2004 | • | Januar: Verkauf weiterer 2 Kälber an das Wässerwiesenprojekt |
| • | Keine Zufütterung in den Wintermonaten nötig | |
| • | Geburt von fünf Jungtieren | |
| • | Schlachtung eines Stieres (geb. 2003) | |
| • | Besuche von Institutionen/Personen über das Weidemanagement |
| 2005 | • | Zufütterung nach sehr langer Schneelage mit Altgras aus der Streuwiesenmahd |
| • | Verkauf zweier weiblicher Kälber für ein extensives Weideprojekt (Allgäu) | |
| • | Geburt von fünf Jungtieren (3 Stierkälber, 2 weibliche Kälber. | |
| • | Schlachtung eines Stierkalbes, geb,: 2004 |
Stammherde: 7 Tiere
| 2006 | • | Zufütterung (sehr lange Schneelage): aus der Streuwiesenmahd, Heuballen |
| • | Verkauf zweier weiblicher Kälber für ein extensives Weideprojekt (Allgäu) | |
| • | Erweiterung der Stammherde um ein weibliches Tier | |
| • | Geburt von 6 Jungtieren, davon 5 männliche Tiere | |
| • | Schlachtung zweier Stiere (geb.:2005) | |
| • | Vergrößerung der Weidefläche um 3,1 ha, Ende 06: Gesamtbestand:14 Tiere |
| 2007 |
•
|
Verkauf eines Kuh- und eines Stierkalbes in das Weideprojekt im Allgäu |
|
•
|
Schlachtung eines Stierkalbes | |
|
•
|
März, April, Mai: Geburt von 6 Jungtieren (3 männl., 3 weiblich) | |
|
•
|
Ende des Jahres: Reduktion der Herde auf den Gesamtbestand von 12 Tieren |
| zum Seitenanfang |