|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bis 1806 | • | Das Gebiet des heutigen NSG "Eisweiher" befindet sich in klösterlichem Besitz. |
| • | Zwei Weiher dienen der Fischzucht. |
| 1888 | • | Vermutlich wurde das Gebiet in diesem Jahr trocken gelegt. |
| • | Das Gebiet befindet sich seit der Säkularisierung im Besitz des Landes. |
| bis 1975 | • | Das Gelände wird als Streuwiese genutzt (Stalleinstreu). |
| bis 1983 | • | Es werden Drainagegräben gefräst und ungenehmigter Umbruch zu Ackerland findet durch die Pächter statt (Mais-, Getreidedüngung). |
| ab 1983 | • | Der BUND Markdorf bemüht sich kleine Restbestände an Orchideen vor der Verbuschung zu bewahren. Die Mahd der verbliebenen Streuwiesenflächen erfolgt per Hand. |
| • | Der BUND Markdorf betreibt langjährige Lobbyarbeit, um ein Ende der Ackernutzung und die Wiederherstellung des ehemaligen Feuchtgebietes mit ungedüngten Flächen zu erreichen. | |
| • | Ein entsprechender Beschluss der Landesregierung kommt zu Stande und der BUND Markdorf erhält den Pflegeauftrag für weite Teile des Flurstücks 2600 "Eisweiher" (15.03.1989) | |
| 1990 bis 1995 | • | Anlage von 15 Gräben und Tümpeln auf ehemaligen Ackerflächen |
| • | Der Hauptgraben mit starker Wasserschüttung wird zu einem mäandrierenden Bächlein mit Bepflanzung umgestaltet. | |
| • | Anhebung des gesamten Wasserspiegels. | |
| • | Ausweisung eines Teiles der Fläche als Naturschutzgebiet. | |
| ab 1995 |
• | Der Maschienenring beginnt durch die Vermittlung des BUND Markdorf mit der winterlichen Pflegearbeit. |
|
• | Die ehemaligen Ackerflächen werden wieder feuchtes, seggenreiches Wiesenland mit Hochstauden. | |
| April 2000 |
• | Der Bau einer Storchennisthilfe sorgt sofort für eine erflogreiche Bruttätigkeit, die bis heute anhält. |
|
• | In Absprache mit dem BUND Markdorf weiden auf ca. 30% der Fläche zwei Pferde mit minimaler Zufütterung. | |
| 2000 bis 2004 |
• | Viele Pflegearbeiten wie Humusabschiebungen und Entbuschungen durch den BUND sowie eine verbesserte Stauhaltung des Mittelgrabens führen zu einer weiteren Aktivierung des Feuchtgebietes und zu einer Reduzierung der Stickstoffausschwemmung. |
| 2004 | • | Die EU benennt den Eisweiher zum FFH-Gebiet (Flora-Fauna-Habitat-Gebiet). |
| 2005 | • | Das Interreg IIIA-Projekt "Feuchtgrünland und Storchenlebensräume zwischen Alpenraum und Donau" wird mit vielen Projektpartnern aus der Taufe gehoben. |
| 2006/ 2007 | • | Unter den 95 Maßnahmen des oben genannten Projekts sind auch fünf für den "Eisweiher" vorgesehen, die durch den BUND Markdorf als Projektpartner durchgeführt werden. |
| • | 1. Lebensraumverbesserungen im LSG/NSG "Eisweiher": Grabenaufweitung, Wasserrückhalt,Schaffung von Flachtümpel, Entbuschung. | |
| • | 2. Errichtung einer Beobachtungsstelle zur Erkundung der Tier- und Pfalnzenwelt des NSG "Eisweiher". | |
| • | 3. Aufstellen einer Infotafel zur Unterrichtung der Besucher über das " interregIII A- Projekt", sowie über Flora, Fauna und ökologische Zusammenhänge -und Prozesse in der Natur. | |
| • | 4. Extensive Beweidung eines großen Teils der Fläche des 14 ha großen Gebiets mit Heckrindern, als ökologisch und ökonomisch beste Art der Flächenpflege. | |
| • | 5. Der BUND Markdorf errichtet einen Elektrozaun zur Eingrenzung der 12 ha großen Weide. |
| zum Seitenanfang |